- Pre krídlové brány s krídlami do 3m
- Jednotná verzia pre pravé aj ľavé krídlo
- Praktický odblokovací systém
- 24 V verzia pre intenzívnu prevádzku
- Verzia 400 pre krídla do 2,5m
- Verzia 500 pre krídla do 3m
pre krídlové brány z dĺžkou krídla do 3m
Dostupný vo 230V a 24V verzii
MODEL | KÓD | POPIS |
CALYPSO 400 | 22G001 | 230V – pre krídla do 2,5m a do 400 kg |
CALYPSO 500 | 22G003 | 230V – pre krídla do 3 m a do 500 kg |
CALYPSO 400-24V | 22G014 | 24V – pre krídla do 2,5m a do 300 kg |
CALYPSO 500-24V | 22G015 | 24V – pre krídla do 3 m a do 400 kg |
Funkcie | Jednotky | 22G001 | 22G003 | 22G014 | 22G015 |
Maximálna dĺžka krídla | m | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 |
Maximálna váha brány | Kg | 400 | 500 | 300 | 400 |
Napájanie | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 24 Vdc | 24 Vdc |
Prúd bez zaťaženia | A | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0.5 |
Prúd pri plnom zaťažení | A | 1,2 | 1,2 | 6 | 6 |
Maximálny výkon | W | 250 | 250 | 100 | 100 |
Štartovací kondenzátor | µF | 8 | 8 | – | – |
Maximálna prejdená vzdialenosť | mm | 400 | 500 | 400 | 500 |
Prevádzková rýchlosť | m/s | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,015 |
Maximálny ťah | N | 2900 | 2900 | 1500 | 1500 |
Pracovná teplota | °C | -30 ÷ +50 | -30 ÷ +50 | -30 ÷ +50 | -30 ÷ +50 |
Stupeň ochrany | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
Pracovný cyklus | % | 30 | 30 | 90 | 90 |
Váha | Kg | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 6,6 |
City1