- Všetky typy axil obsahujú mechanický doraz
- Praktická priehradka pre elektrické vedenie
- Vnútorný rozbehový kondenzátor
- Verzie s enkóderom pre presnú a bezpečnú prevádzku
- Verzie s elektrickými koncovými spínačmi pri otváraní
pre krídlové brány z dĺžkou krídla do 2,8m
Dostupný vo 230V a 24V verzii
MODEL | KÓD | POPIS |
AXIL | 22J001 | 230V – mechanický doraz |
AXIL-FC | 22J002 | 230V – elektronický doraz (mechanický nieje potrebný) |
AXIL-ECD | 22J003 | 230V – enkóder |
AXIL-24V | 22J005 | 24V – enkóder |
Funkcie | Jednotky | 23B002 | 23B002 | 23B002 | 23B002 |
Maximálna dĺžka krídla | m | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Maximálna váha brány | Kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Napájanie | V / Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 24 Vdc |
Prúd bez zaťaženia | A | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Prúd pri plnom zaťažení | A | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 8,0 |
Maximálny výkon | W | 230 | 230 | 230 | 200 |
Štartovací kondenzátor | µF | 6,3 | 6,3 | 6,3 | – |
Maximálna prejdená vzdialenosť | mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
Prevádzková rýchlosť | m/s | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,02 ÷ 0,012 |
Maximálny ťah | N | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Pracovná teplota | °C | -30 ÷ +55 | -30 ÷ +55 | -30 ÷ +55 | -30 ÷ +55 |
Stupeň ochrany | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
Pracovný cyklus | % | 35 | 35 | 35 | 35 |
Váha | Kg | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
City1